| 
 | 
 
 楼主 |
发表于 2015-6-22 15:57:31
|
显示全部楼层
 
 
 
2014摩托坊十周年庆典拍卖晚会-拍卖款、捐款登记表  |  序号  | 捐赠人  | 物品  | 数量  | 提交  | 起拍价  | 成交价  | 认拍人  | 备注  |  1  | 摩托坊管委会 | 摩托坊军牌:2014 | 1块  | 自带  | 100.00  | 5,000.00  | 碣石爱车族-阿开  |  
 |  | 2 | 摩托坊管委会 | 摩托坊军牌:2222 | 1块  | 自带  | 100.00  | 8,000.00  | 顺德好友营-关福荣  |  
 |  | 3 | 摩托坊管委会 | 摩托坊军牌:3000 | 1块  | 自带  | 100.00  | 4,000.00  | 惠州42车队-旺爷  |  
 |  | 4 | 虎头帮傻马 | LV代工品质的摩托坊限量版头盔袋(有唯一生产序号#1) | 1个  | 已到  | 100.00  | 1,500.00  | 广州挚友营-Ming  |  
 |  | 5 | 东莞同盟机车-九爷 | 摩托坊10周年纪念版ZIPPO打火机,NO:001 | 1个  | 自带  | 100.00  | 2,000.00  | 碣石亮亮机车  |  
 |  | 6 | 茂名油城动力俱乐部东仔 | 榜书艺术家庭建成作品《十载峥嵘兄弟情,风雨同行摩托路》 | 1幅  | 已到  | 10.00  | 5,000.00  | 新塘新英-程心  |  
 |  | 7 | 畅游公社塘厦机车俱乐部 | 牌子:UCC单车(价值3000) | 1辆  | 已到  |  
 | 3,500.00 | 碣石爱车族-阿开  |  
 |  | 8 | 畅游公社塘厦机车俱乐部 | 牌子:UCC单车(价值5000) | 1辆  | 已到  |  
 | 3,000.00 | 彩虹车队-涛哥  |  
 |  | 9 | MOTO YES论坛 | 摩托GP冠军车手“佩德罗莎”,亲笔签名骑行服 | 1件  | 已到  |  
 | 2,000.00 | 畅游公社  |  
 |  | 10 | 壳牌广州盖登公司 | 摩特H-TECH 10W-40全合成 | 1箱  | 已到  | 10.00  | 2,000.00  | 畅游公社塘厦-肥生  |  
 |  | 11 | 广州挚友营潘德 | 粤东年会1500元拍卖得天蝎排气尾段,适合800~1000等跑车使用 | 1条  | 已到  | 2.00  | 1,500.00  | 虎头帮-大羊  |  
 |  | 12 | 广州挚友营潘德 | 车手Dan Kruger #71亲笔签名川崎海报 | 1幅  | 已到  | 2.00  | 500.00  | 畅游公社塘厦-肥生  |  
 |  | 13 | 碣石亮亮机车  | 日本Takai连体皮衣M码  | 1套  | 已到  | 10.00  | 2,000.00  | 中山番瓜  |  
 |  | 14 | 赣B阿平 | YAMAHA原厂飞机盔 | 1个  | 已到  | 10.00  | 3,000.00  | 摩托坊-东莞轩少  |  
 |  | 15 | 畅游公社温柔的大麻成  | 一对情侣天然玛瑙及水晶手链 | 1对  | 已到  | 10.00  | 2,500.00  | 阿坚  |  
 |  | 16 | 惠州淡澳联盟邵总 | 吉他一号,价值800元 | 1把  | 已到  | 10.00  | 2,000.00  | 新塘新英-熙  |  
 |  | 17 | 川崎机车公司 | KTM儿童单车,价值933元,送川崎斜挎包 | 1辆  | 已到  | 10.00  | 3,000.00  | 虎头帮  |  
 |  | 18 | 标致摩托 | 高清骑行摄录机(用手带控制),价值1200元 | 1个  | 已到  | 10.00  | 2,600.00  | 虎头帮  |  
 |  | 19 | 标致摩托 | Lubra半盔XXL码,价值600元 | 1个  | 已到  | 10.00  | 1,500.00  | ?  |  
 |  | 20 | 新塘新英肥仔源 | 哈雷马甲 M码,价值300美金 | 1件  | 已到  | 10.00  | 1,000.00  | 新塘新英肥仔源  |  
 |  | 21 | 澄海机车同学 | 动力宝 哈雷XL883,1200和R1200GS,F800GS专用电池 | 2件  | 已到  | 10.00  | 1,000.00  | 虎头帮  |  
 |  | 22 | 佛山金磊大贸摩托车专卖 | 厦德尾箱+边箱 | 1套  | 已到  | 1.00  | 5,000.00  | 碣石亮亮机车  |  
 |  | 23 | 摩托坊管委会 | 钱江大公仔摩托车150CC | 1  | 抽奖  | 1.00  | 13,000.00  | 广州挚友营-潘德  |  
 |  | 24 | 拍卖款项金额:74600元  |  25  | 顺德好友营 | 捐款爱心基金 | 1  | -  | -  | 2,000.00  | 劲哥  |  
 |  | 26 | 东莞极驱摩托车房 | 捐款爱心基金 | 1  | -  | -  | 1,000.00  | 东莞极驱摩托车房  |  
 |  | 27 | 珠海车友哮天犬 | 状告中山交警案件的赔款 | 1  | -  | -  | 918.00  | 骑士联盟-雷公  |  
 |  | 28 | 珠海车友哮天犬 | 摩托坊冰桶挑战 | 1  | -  | -  | 1,000.00  | 骑士联盟-雷公  |  
 |  | 29 | 摩托坊车友 | 广佛联谊冰桶挑战 | 1  | -  | -  | 2,000.00  | 星云  |  
 |  | 30 | 南昆山阿峰 | 年会弹结他 | 1  | -  | -  | 1,000.00  | 南昆山阿峰  |  
 |  | 31 | 虎头帮 | 年会弹结他 | 1  | -  | -  | 500.00  | 虎头帮  |  
 |  | 32 | 东莞同盟机车 | 同盟捐款 | 1  | -  | -  | 2,000.00  | 东莞同盟机车  |  
 |  | 33 | 现场捐赠金额:10418元  |  34  | 惠东摩特机车会 | 车队捐款 | 1  | -  | -  | 5,000.00  | 枫  |  
 |  | 35 | 摩托坊临时账户收到捐赠金额:5000元  |  36  | 2014摩托坊十周年爱心助学拍卖晚会拍卖款、捐赠款总数:90018元  |  37  | 总计:摩托坊基金十周年庆典收入统计表(运营基金、爱心基金)  |  38  | 日期  | 项目  | 数量  | 单价  | 金额  | 经手人  | 备注1  |  39  | 2014.10.20 | 年会拍卖晚会收入+车友捐赠(参照十周年拍卖晚会爱心助学款登记表) | 1  | 90,018.00  | 90,018.00  | Ming、陈玉英 | 拨入摩托坊爱心基金(完成)  |  40  | 2014.10.20 | 年会维修区车友义捐收入 | 1  | 4,540.00  | 4,540.00  | 牧马人、毛云龙 |  41  | 2014.10.20 | 年会义卖区车友捐赠 | 1  | 4,565.50  | 4,565.50  | Ming |  42  | 2015.05.10 | 摩托坊十周年庆典纪念品义卖+摩托坊商城义卖总收益(参照附件4) | 1  | 16,916.50  | 16,916.50  | 管委会 |  43  | 2015.05.10 | 摩托坊十周年庆典年会收支盈余(参照年会收支明细表) | 1  | 1,545.35  | 1,545.35  | 管委会 | 拨入摩托坊运营基金(完成)  |  44  | 2015.05.10 | 摩托坊十周年庆典纪念品义卖+摩托坊商城义卖总收益(参照附件4) | 1  | 16,916.50  | 16,916.50  | 管委会 |  
  |   
 
 
 
 |