|
楼主 |
发表于 2009-9-16 09:38:16
|
显示全部楼层
Make Model
| Yamaha FZ6R | Year
| 2010 | Engine
| Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder. | Capacity
| 600 | Bore x Stroke | 65.5 x 44.5 mm | Compression Ratio | 12.2:1 | Induction
| Group injection type fuel injection | Ignition / Starting
| Digital TCI / electric | Clutch | Wet Multi-plat disc | Max Power
| | Max Torque
| | Transmission / Drive
| 6 Speed / chain | Gear Ratio | 1st 37/13 (2.846) 2nd 37/19 (1.947) 3rd 28/18 (1.556) 4th 32/24 (1.333) 5th 25/21 (1.190) 6th 26/24 (1.083) | Frame | Aluminium die-cast, diamond shaped | Front Suspension
| 43mm Telescopic fork, 130mm wheel travel | Rear Suspension
| Swingarm Link less type Monocross, 130mm wheel travel | Front Brakes
| 2x 298 mm discs | Rear Brakes
| Single 245 mm disc | Front Tyre
| 120/70 ZR17 | Rear Tyre
| 160/60 ZR17 | Seat Height | 785 mm / 30.9 in | Wet-Weight
| 212 kg / 466.4 lb | Fuel Capacity | 17.3 Litres / 3.8 gal |
[ 本帖最后由 西风 于 2009-9-16 10:00 编辑 ] |
|